
Bienvenido,
Cliente
U.en sit.de Mantenimiento
12
U. en Taller
6
U. de Terceros
2
U. sin Repuesto
2
O.T. Actuales
10
Datos presentación
Costos principales por semestre.
U. en Mantenimiento
Nro Unidad | Marca | Modelo | Km actuales |
---|---|---|---|
100-01 | Stewart Stevenson | 12VGDT44 | 133300 |
100-02 | Scania Vabis | L75/50DR | 175600 |
100-10 | Fiat | Palio Adventure | 250000 |
110-20 | Komatsu | PC300LC-6 | 0 |
110-21 | Komatsu | D155A1 | 150 |
110-22 | Komatsu | D155A2 | 220 |
110-23 | Caterpillar | D8R | 550 |
110-24 | Helvetica | M70 | 750 |
110-25 | Helvetica | M72 | 150 |
111-02 | Helvetica | M75 | 850 |
100-01 | Stewart Stevenson | 12VGDT44 | 300 |
100-02 | Scania Vabis | L75/50DR | 351700 |
U. en Taller
Nro Unidad | Marca | Modelo | Nº S.T. |
---|---|---|---|
100-11 | Komatsu | D155A1 | 2944 |
100-26 | Fiat | 411 | 2139 |
110-06 | Helvetica | M70 | 2913 |
100-07 | Helvetica | M70 | 2073 |
100-12 | Montenegro | Dolly | |
110-13 | Montenegro | ACHTV3 | |
110-17 | Helvetica | CRM 40 | 2060 |
100-21 | Satlto | 500 11-2 | 2879 |
100-30 | Satlto | 500 11-2 | 2943 |
120-22 | Toyota | Hilux 4x2 | 2906 |
Neumáticos Asignados
Tipo Neumático | Nro Grabado | Km acumulados | Unidad asignada | Km Ultima rotación | Km Próxima rotación |
---|---|---|---|---|---|
Advance AR-35 | NF-0001 | 1100 km | 100-20 | no tuvo | 5000 km |
AR-440 | NF-0010 | 1020 km | 100-20 | no tuvo | 10000 km |
AR-440 | NF-0045 | 1410 km | 100-23 | 40400 | 50000 km |
DR-450 | NF-0046 | 12000 | 100-03 | 18345 km | 20000 km |
DR-450 | NF-0128 | 13200 | 110-04 | 72569 km | 80000 km |
DR-450 | NF-0130 | 12500 | 100-23 | 80308 km | 90000 km |
DR-450 | NF-0131 | 10400 | 100-23 | 20090 km | 30000 km |
DR-450 | NF-0132 | 10620 | 110-02 | 12580 km | 20000 km |
DR-450 | NF-0145 | 10420 | 110-17 | 60340 km | 70000 km |
DR-450 | NF-0148 | 10000 | 110-15 | 52300 km | 60000 km |
Stock
Repuesto | En Stock | Punto pedido | Stock mínimo | Depósito |
---|---|---|---|---|
Set de reparación | 23 | 5 | 1 | Pañol Córdoba |
9D4 | 9 | 10 | 2 | Pañol Córdoba |
Abrazadera | 36 | 10 | 5 | Pañol Córdoba |
Abrazadera grande | 86 | 10 | 5 | Pañol Córdoba |
Acople de Aceite Comleto | 11 | 10 | 5 | Pañol Córdoba |
Acople de aceite 1" | 11 | 10 | 5 | Pañol Córdoba |
Alargue de 25 cm | 15 | 10 | 5 | Pañol Córdoba |
Alargue valvula 30 cm | 40 | 20 | 7 | Pañol Córdoba |
Analizador de Baterías | 4 | 10 | 1 | Pañol Córdoba |
Amortiguador Completo | 7 | 10 | 4 | Pañol Córdoba |