Bienvenido,
Cliente
Mantenimiento
$45148
M.O.
$28025
M.O.Terceros
$15578
Repuestos
$8523
Costos TOP 5
Ctro. de Costos.
Mes Actual Rptos.
Mecánicos
| Nombre | Estado | Costo |
|---|---|---|
| Acosta, Eduardo | Activo | $27500 |
| Arguindegui, Daniel | Activo | $32450 |
| Arpe, Alberto | Activo | $35000 |
| Bevilaqua, Claudio | Disponible | $27500 |
| Burgos, Pablo | Disponible | $37500 |
| Barros, Marcelo | Activo | $27500 |
Gestoría
Doc.Vencidos de Unidades.
Doc.Vencidos de Personal.